詳細はasana Developersの公式サイトの
API Reference に記載されている一部を表にしたものです
asanaにログインした状態で各idを指定して開くと情報を取得できます
I share this blog with my thoughts and creations from my daily programming, knowledge, and technology updates.
ワークスペース一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/workspaces |
プロジェクト一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/projects |
プロジェクトを指定してタスク一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/projects/project-id/tasks |
プロジェクトを指定してセクション一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/projects/project-id/sections |
タスクを指定して更新履歴一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/tasks/task-id/stories |
タスクを指定してサブタスクを取得する | https://app.asana.com/api/1.0/tasks/task-id/subtasks |
タグ一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/tags |
ユーザ一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/users |
自分のユーザ情報を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/users/me |
今回の例では、ドキュメントの末尾に「見出しD」 を追加します。 見出しA, B, C, Dのスタイルは、見出し3 ( HEADING3 ) に設定しています。 下記Code.gsの GOOGLE_DOCUMENT_URL を設定して addHeadingToEnd() を...