詳細はasana Developersの公式サイトの
API Reference に記載されている一部を表にしたものです
asanaにログインした状態で各idを指定して開くと情報を取得できます
ワークスペース一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/workspaces |
プロジェクト一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/projects |
プロジェクトを指定してタスク一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/projects/project-id/tasks |
プロジェクトを指定してセクション一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/projects/project-id/sections |
タスクを指定して更新履歴一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/tasks/task-id/stories |
タスクを指定してサブタスクを取得する | https://app.asana.com/api/1.0/tasks/task-id/subtasks |
タグ一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/tags |
ユーザ一覧を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/users |
自分のユーザ情報を取得する | https://app.asana.com/api/1.0/users/me |
JIRA APIを利用して選択リスト(複数選択)フィールドに値を入れたくて書いたコードです。 コード.gsのこの部分で複数選択の値を選択できました。 customfield_10043 は手元のJIRAでの選択リスト(複数選択)のフィールドIDなので、各自の環境によって異なります...