countifを組み合わせたいときに使うcountifsの備忘録
例えばこういう表があって
F2に
=countifs(B:B,$F$1,C:C,E2)
のように書くと
B列がTODOでC列がTODAYの件数を出せます
上のシートではFGH列には以下のような関数を入れています
コピペで試す用の表
TODO | DOING | DONE | |
TODAY | =countifs(B:B,$F$1,C:C,E2) | =countifs(B:B,$G$1,C:C,E2) | =countifs(B:B,$H$1,C:C,E2) |
TOMORROW | =countifs(B:B,$F$1,C:C,E3) | =countifs(B:B,$G$1,C:C,E3) | =countifs(B:B,$H$1,C:C,E3) |
ITEM1 | TODO | TOMORROW | TODO | DOING | DONE | ||
ITEM2 | DOING | TODAY | TODAY | ||||
ITEM3 | DONE | TODAY | TOMORROW | ||||
ITEM4 | TODO | TOMORROW | |||||
ITEM5 | TODO | TOMORROW | |||||
ITEM6 | TODO | TOMORROW | |||||
ITEM7 | DOING | TODAY | |||||
ITEM8 | DONE | TODAY | |||||
ITEM9 | DONE | TOMORROW | |||||
ITEM10 | DONE | TOMORROW | |||||
ITEM11 | TODO | TOMORROW | |||||
ITEM12 | DOING | TOMORROW |
Google Apps Scriptでドキュメントに画像を配置したい では、ひとつの画像をドキュメントに配置しました。 今回は、特定のフォルダ内にある画像を一気に配置したくて書いたコードです。 画像が大きく見えるように画像サイズは1.2倍にしました。 コード.gs...